Numero di telefono : 0086 1585737-0202

| Standard: | IGCC-IGMA Certificate | 
|---|---|
| Numero: | 4144 | 
| Data tecnico Problema: | 2018-11-16 | 
| Data di scadenza: | 2020-01-31 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | ASTM E2190 | 
| Rilasciato da: | IGCC®/IGMA® | 
| Standard: | SGCC certificate | 
|---|---|
| Numero: | |
| Data tecnico Problema: | 2018-12-03 | 
| Data di scadenza: | 2019-07-01 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: | SGCC | 
| Standard: | |
|---|---|
| Numero: | CSi-ID 2627 | 
| Data tecnico Problema: | 2018-07-30 | 
| Data di scadenza: | 2019-08-21 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | C1-a-AS NZS-2018 | 
| Rilasciato da: | CSi | 
| Standard: | |
|---|---|
| Numero: | CSi-ID 2627 | 
| Data tecnico Problema: | 2018-07-30 | 
| Data di scadenza: | 2019-08-21 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | C2-b-EN-2018 | 
| Rilasciato da: | CSi | 
| Standard: | |
|---|---|
| Numero: | CSi-ID 2627 | 
| Data tecnico Problema: | 2018-07-30 | 
| Data di scadenza: | 2019-08-21 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | C3-c-ANSI-2018 | 
| Rilasciato da: | CSi | 
| Standard: | FGG Sunextra 3.2mm | 
|---|---|
| Numero: | FSGG1808100SG丁 | 
| Data tecnico Problema: | 2018-09-05 | 
| Data di scadenza: | 2021-08-01 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: | SPF | 
| Standard: | |
|---|---|
| Numero: | 10919E10110R0M | 
| Data tecnico Problema: | 2019-04-17 | 
| Data di scadenza: | 2022-04-16 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror | 
| Rilasciato da: | China Building Material Certification | 
| Standard: | |
|---|---|
| Numero: | 10919Q21007R0M | 
| Data tecnico Problema: | 2019-04-17 | 
| Data di scadenza: | 2022-04-16 | 
| Ambito di applicazione / Gamma: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof | 
| Rilasciato da: | China Building Material Certification |